คืนภาษี รถคันแรก ประเภทรถกะบะปิคอัพ
คืนภาษี รถคันแรก ประเภทรถกะบะมีแคป
ยี่ห้อ (คืนภาษีรถคันแรก) | รุ่น | ชื่อรุ่น (คืนภาษีรถคันแรก) | รายละเอียด | ขนาด ซีซี | ภาษีคืน |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD C-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.5 MT HIGH STANCE MED TRIM | 2500 | 83000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD C-CAB MLT | PICK UP, 2.5L, CREW, 2WD, MT, LT, 24713, MY11 | 2500 | 62000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD C-CAB MT Z71 | PICK UP, 2.5L, CREW, 2WD, MT, Z71, 24715, MY11 | 2500 | 69000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD C-CAB MT Z71 SPORT | PICK UP, 2.5L, CREW, 2WD, MT, Z71, 24715S, MY11 | 2500 | 70000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4WD C-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.5 MT 4x4 HIGH STANCE MED TRIM | 2500 | 90000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD C-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.8 MT HIGH STANCE MED TRIM | 2800 | 85000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD C-CAB LTZ | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.8 MT LOW STANCE HIGH TRIM | 2800 | 86000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD C-CAB AT LT Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.8 AT 4x4 HIGH STANCE MED TRIM | 2800 | 84000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD C-CAB AT LTZ Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.8 AT 4x4 HIGH STANCE HIGH TRIM | 2800 | 89000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD C-CAB AT LTZ Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.8 AT 4x4 HIGH STANCE HIGH TRIM1 | 2800 | 92000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD C-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO CREW CAB 2.8 MT 4x4 HIGH STANCE MED TRIM | 2800 | 91000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 3.0L 2WD C-CAB MT Z71 | PICK UP, 3.0L, CREW, 2WD, MT, Z71, 24725, MY11 | 3000 | 76000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 3.0L 4WD C-CAB MT MAXX | PICK UP, 3.0L, CREW, 4WD, MT, Z71, 24730, MY11 | 3000 | 81000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 3.0L 4WD C-CAB MT Z71 | PICK UP, 3.0L, CREW, 4WD, MT, Z71, 24728, MY11 | 3000 | 77000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD C-CAB LS | COLORADO CREW CAB 2.5 MT LOW STANCE LOW TRIM_MY13 | 2500 | 76000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD C-CAB LS1 | COLORADO CREW CAB 2.5 MT LOW STANCE LOW TRIM1_MY13 | 2500 | 77000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD C-CAB LT | COLORADO CREW CAB 2.5 MT LOW STANCE MED TRIM_MY13 | 2500 | 80000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD C-CAB LT Z71 | COLORADO CREW CAB 2.5 MT HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2500 | 82000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 4WD C-CAB LT Z71 | COLORADO CREW CAB 2.5 MT 4X4 HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2500 | 89000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD C-CAB AT LT Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 AT HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 84000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD C-CAB AT LTZ Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 AT HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 88000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD C-CAB LT Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 MT HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 84000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD C-CAB LTZ | COLORADO CREW CAB 2.8 MT LOW STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 85000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD C-CAB LTZ Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 MT HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 89000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD C-CAB AT LT Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 AT 4X4 HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 90000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD C-CAB AT LTZ Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 AT 4X4 HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 95000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD C-CAB AT LTZ Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 AT 4X4 HIGH STANCE HIGH TRIM1_MY13 | 2800 | 98000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD C-CAB LT Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 MT 4X4 HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 90000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD C-CAB LTZ Z71 | COLORADO CREW CAB 2.8 MT 4X4 HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 95000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Automatic (6AT) 4X2 | UD1JRAA | 2200 | 83000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Automatic (6AT) 4X4 | UD1KRAA | 2200 | 94000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (6MT) 4X4 | UD1LRAA | 2200 | 86000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (5MT) 4X2 WLC | UD2FRAA | 2500 | 56000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (5MT) 4X2 WLC | UD2FRAB | 2500 | 59000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (5MT) 4X4 WEC | UD2GRAA | 3000 | 70000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (5MT) 4X2 WLC Hi-Rider | UD2L901 | 2500 | 65000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (5MT) 4X2 WLC Hi-Rider | UD2LRAA | 2500 | 61000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (5MT) 4X2 WLC Hi-Rider | UD2LRAB | 2500 | 63000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Automatic (5EAT)4X4 WEC | UD2R901 | 3000 | 78000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (6MT) 4X2 | UD7FRAA | 2200 | 81000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Automatic (5EAT) 4X2 WLC Hi-Rider | UH6A901 | 2500 | 68000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Automatic (6AT) 4X2 Hi-Rider | UK7KRAA | 2200 | 89000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (6MT) 4X2 | UD1GRAA | 2200 | 78000 |
FORD | RANGER | FORD RANGER DBL Manual (6MT) 4X2 | UG0FRAB | 2200 | 73000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 L (Metallic) | TFR86JCMN3 | 2499 | 69000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 S | TFR86JCMN2 | 2499 | 61000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 S (Metallic) | TFR86JCMN2 | 2499 | 62000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 LS 3.0 A/T VGS ABS SRS i-GENii | TFS85HDR7J | 2999 | 95000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 LS 3.0 A/T VGS ABS SRS i-GENii Silky White Pearl | TFS85HDR7J | 2999 | 96000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 LS 3.0 VGS ABS SRS i-GENii | TFS85HDQ7J | 2999 | 90000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 LS 3.0 VGS ABS SRS i-GENii Silky White Pearl | TFS85HDQ7J | 2999 | 90000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 LS 3.0 VGS X-Series ABS SRS i-GENii | TFS85HDQ7J | 2999 | 91000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 SLX 2.5 ABS Metallic | TFR86HDM5H | 2499 | 71000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 SLX 2.5 ABS Silky White Pearl | TFR86HDM5H | 2499 | 71000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 SX 2.5 (P/S) | TFR86HDM4G | 2499 | 63000 |
ISUZU | D-MAX | CAB4 SX 2.5 (P/S) Metallic | TFR86HDM4G | 2499 | 64000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 L (Metallic) | TFR86JCMH3 | 2499 | 72000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 L (Pearl) | TFR86JCMH3 | 2499 | 73000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z (Metallic) | TFR86JCQH4 | 2499 | 78000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z (Pearl) | TFR86JCQH4 | 2499 | 79000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z DVD (Metallic) | TFR86JCQH5 | 2499 | 79000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z DVD (Pearl) | TFR86JCQH5 | 2499 | 80000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT (Metallic) | TFR86JCRH6 | 2499 | 92000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT (Pearl) | TFR86JCRH6 | 2499 | 92000 |
ISUZU | D-MAX | HR4 Drs 2.5 ABS (Metallic) | TFR86HDM8H | 2499 | 74000 |
ISUZU | D-MAX | HR4 Drs 2.5 ABS i-GENii | TFR86HDM8H | 2499 | 79000 |
ISUZU | D-MAX | HR4 Drs 2.5 ABS i-GENii (Silky White Pearl) | TFR86HDM8H | 2499 | 72000 |
ISUZU | D-MAX | HR4 Drs 3.0 VGS ABS i-GENii (Silky White Pearl) | TFR85HDQ8H | 2999 | 84000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 CAB4 i-GENii Silky White Pearl : Leather (Modern Move) | TFR86HDM8H | 2499 | 82000 |
ISUZU | D-MAX | HR 3.0 CAB4 - VGS | TFR85HDQ8H | 2999 | 78000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 2.5 ABS i-GENii | TFR86HDM8H | 2499 | 71000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 2.5 ABS Metallic | TFR86HDM8H | 2499 | 67000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 2.5 X-Series ABS i-GENii | TFR86HDM8H | 2499 | 73000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 2.5 X-Series ABS i-GENii Silky White Pearl | TFR86HDM8H | 2499 | 74000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 A/T VGS ABS SRS i-GENii | TFR85HDR8J | 2999 | 80000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 A/T VGS ABS SRS i-GENii Silky White Pearl | TFR85HDR8J | 2999 | 81000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS A/T X-Series ABS SRS i-GENii | TFR85HDR8J | 2999 | 81000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS A/T X-Series ABS SRS i-GENii Silky White Pearl | TFR85HDR8J | 2999 | 82000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS ABS | TFR85HDQ8H | 2999 | 78000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS ABS i-GENii | TFR85HDQ8H | 2999 | 75000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS ABS Metallic | TFR85HDQ8H | 2999 | 71000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS ABS/i-GENii Silky White Pearl | TFR85HDQ8H | 2999 | 76000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS X-Series ABS i-GENii Silky White Pearl | TFR85HDQ8H | 2999 | 78000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 2.5 VGS L (Metallic) | TFS86JCQH3 | 2499 | 82000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 2.5 VGS L (Pearl) | TFS86JCQH3 | 2499 | 83000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi (Metallic) | TFS85JCQH6 | 2999 | 97000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT (Metallic) | TFS85JCRH6 | 2999 | 100000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT (Pearl) | TFS85JCRH6 | 2999 | 100000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige Navi (Pearl) | TFR85JCQH6 | 2999 | 92000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige Navi (Metallic) | TFR85JCQH6 | 2999 | 92000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT (Pearl) | TFR85JCRH6 | 2999 | 98000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT (Metallic) | TFR85JCRH6 | 2999 | 98000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi (Pearl) | TFS85JCQH6 | 2999 | 98000 |
ISUZU | D-MAX | HR 4 Drs 3.0 VGS X-Series ABS i-GENii | TFR85HDQ8H | 2999 | 77000 |
ISUZU | All - New D-MAX | 2.5 VGS Z (Metallic) | TFR86JCQN4 | 2499 | 77000 |
ISUZU | All - New D-MAX | HR 2.5 VGS Z AT (Metallic) | TFR86JCRH4 | 2499 | 86000 |
ISUZU | All - New D-MAX | HR 2.5 VGS Z AT (Pearl) | TFR86JCRH4 | 2499 | 87000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series HR 2.5 VGS Z DVD (Mettallic) | TFR86JCQH5 | 2499 | 87000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series HR 2.5 VGS Z DVD (Pearl) | TFR86JCQH5 | 2499 | 87000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT (Metallic) | TFR86JCRH6 | 2499 | 100000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT (Pearl) | TFR86JCRH6 | 2499 | 100000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 S | UG2FRAA | 2198 | 72000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 V | UC2WRAA | 2198 | 75000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 V ABS | UC2WRAB | 2198 | 79000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 Hi-Racer | UC3ARAA | 2198 | 79000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 Hi-Racer AT ABS/Leather | UG2GRAA | 2198 | 85000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 4x4 3.2 R ABS/DSC | UC3CRAA | 3198 | 88000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 4x4 3.2 R AT ABS/DSC/Leather | UC3BRAA | 3198 | 93000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 Hi-Racer J | UC3ARAB | 2198 | 80000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 Hi-Racer J | UC3ARAC | 2198 | 79000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro DBL 2.2 Hi-Racer ABS | UC3ARAD | 2198 | 80000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 DBL S 4x2 WLC | UB9ERAC | 2499 | 57000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 DBL S 4x2 WLC | UB9ERAA | 2499 | 58000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 DBL V 4x2 WLC | UB9E901 | 2499 | 59000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 DBL V hi (Hi-Racer+) 4x2 WLC | UB9K902 | 2499 | 64000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 DBL V hi (Hi-Racer+) 4x2 WLC | UF6HRAA | 2499 | 68000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 DBL R 4x4 WEC | UB9F903 | 2953 | 70000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2011 OPTION : D04 (White pearl) | 2400 | 57000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E02 (Metallic) | 2400 | 58000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E02 (Metallic) CNG | 2400 | 58000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TNJNUZRU 2012 OPTION : E01 (Metallic) | 2500 | 59000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2011 OPTION : E04 (White pearl) | 2400 | 59000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2011 OPTION : E04 (CNG White pearl) | 2400 | 59000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2011 OPTION : D04 (CNG Metallic) | 2500 | 57000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E05 (White pearl) | 2400 | 59000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TXJNHERU 2012 OPTION : E05 (White pearl) CNG | 2400 | 59000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJNHZRU 2011 OPTION : D04 (Metallic) | 2500 | 66000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJNHZPRU 2012 OPTION : E02 (Metallic) | 2500 | 70000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION : E04 (White pearl) | 2500 | 71000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJNHZPRU 2012 OPTION : E05 (White pearl) | 2500 | 71000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION : D04 (Metallic) | 2500 | 76000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION : E04 (White pearl) | 2500 | 77000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJYHZPRU 2012 OPTION : E02 (Metallic) | 2500 | 79000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA4TXJYHZPRU 2012 OPTION : E05 (White pearl) | 2500 | 81000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 4WD | TRITON DOUBLE CAB 4WD | KB4TGJNHZRU 2011 OPTION : 000 (Metallic) | 2500 | 72000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 4WD | TRITON DOUBLE CAB 4WD | KB4TGJNHZRU 2012 OPTION : E03 (Metallic) | 2500 | 73000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 4WD | TRITON DOUBLE CAB 4WD | KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION : 000 (Metallic) | 2500 | 79000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 4WD | TRITON DOUBLE CAB 4WD | KB4TGJNXZPRU 2012 OPTION : E03 (Metallic) | 2500 | 81000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 4WD | TRITON DOUBLE CAB 4WD | KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION : 000 (Metallic) | 2500 | 88000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 4WD | TRITON DOUBLE CAB 4WD | KB4TGJYXZPRU 2012 OPTION : E03 (Metallic) | 2500 | 91000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD | KA5TNJNUERU 2012 OPTION : D02 | 2400 | 52000 |
MITSUBISHI | TRITON DOUBLE CAB 2WD | TRITON DOUBLE CAB 2WD (CNG) | KA5TNJNUERU 2012 OPTION : D02 / CG1 | 2400 | 52000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab | Triton Double cab 2.5 GLX | KA4TNJNUZRU 2013 : E01 (Met) | 2500 | 59000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab | Triton Double cab 2.4 GLX | KA5TNJNUERU 2013 : E03 (Met) | 2400 | 52000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab | Triton Double cab 2.4 GLX (CNG) | KA5TNJNUERU 2013 : E03/CG1 (Met) | 2400 | 52000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.4 GLS | KA5TXJNHERU 2013 : E02 (Met) | 2400 | 61000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.4 GLS | KA5TXJNHERU 2013 : E02 (White) | 2400 | 61000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.4 GLS (CNG) | KA5TXJNHERU 2013 : E02/CG1 (Met) | 2400 | 61000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.4 GLS (CNG) | KA5TXJNHERU 2013 : E02/CG1 (White) | 2400 | 61000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.5 GLS | KA4TXJNHZPRU 2013 : E02 (Met) | 2500 | 71000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.5 GLS | KA4TXJNHZPRU 2013 : E02 (White) | 2500 | 71000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.5 GLS AT | KA4TXJYHZPRU 2013 : E02 (Met) | 2500 | 82000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab Plus | Triton Double cab Plus 2.5 GLS AT | KA4TXJYHZPRU 2013 : E02 (White) | 2500 | 82000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab 4WD | Triton Double cab 4WD 2.5 GLS | KB4TGJNHZRU 2013 : E00 (Met) | 2500 | 74000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab 4WD | Triton Double cab 4WD 2.5 GLS | KB4TGJNHZRU 2013 : E00 (White) | 2500 | 74000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab 4WD | Triton Double cab 4WD 2.5 GLS-LTD | KB4TGJNXZPRU 2013 : E00 (Met) | 2500 | 80000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab 4WD | Triton Double cab 4WD 2.5 GLS-LTD | KB4TGJNXZPRU 2013 : E00 (White) | 2500 | 80000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab 4WD | Triton Double cab 4WD 2.5 GLS-LTD AT | KB4TGJYXZPRU 2013 : E00 (Met) | 2500 | 90000 |
MITSUBISHI | Triton Double cab 4WD | Triton Double cab 4WD 2.5 GLS-LTD AT | KB4TGJYXZPRU 2013 : E00 (White) | 2500 | 90000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE 6MT | VVLGRVYD40UHGLD-HT | 2500 | 70000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE 6MT (Grey) | VVLGRVYD40UHGLD-HT | 2500 | 70000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 6 MT (fleet)* | CVLGRVYD40UHGJKDKL | 2500 | 71000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 5AT | VVLGRVND40UHGKDDQU | 2500 | 78000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 6 MT 4 x 4 | VVLURVYD40UHGJEKMS | 2500 | 86000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 5 AT 4 x 4 | VVLURVND40UHGKEKMS | 2500 | 90000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab SE 6 MT | CVLGRVYD40UHGHH-HH | 2500 | 66000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab CALIBRE LE 6 MT | VVLGRVYD40UHGJDDQU | 2500 | 74000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab LE 5 AT (grey) | VVLGRVND40UHGKDKMU | 2500 | 80000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 5 AT 4 x 4 (Fleet)* | VVLURVND40UHGKEDQS | 2500 | 88000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 4WD 2.5SE 6MT | VVLURVYD40UHGAC--- | 2500 | 76000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab SE 6MT | CVLGRTYD40UHG----- | 2500 | 66000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab Calibre 6MT | VVLGRWYD40UHG----- | 2500 | 71000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab SV Calibre 6MT | VVLGRWYD40UHGYA20Y | 2500 | 73000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab GT Calibre LE 5AT | VVLGRXND40UHG----- | 2500 | 79000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab GT Calibre LE 5AT DVD | VVLGRXND40UHG-P--- | 2500 | 82000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab SV Calibre LE 5AT DVD | VVLGRXND40UHGYA22Y | 2500 | 84000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab GT Calibre LE 6MT | VVLGRXYD40UHG----- | 2500 | 75000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab SV 4x4 LE 5AT DVD | VVLURVND40UHGYA33Y | 2500 | 94000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab SV 4x4 LE 6MT DVD | VVLURVYD40UHGYA32Y | 2500 | 90000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 2.5 2WD RHD 5AT | VVLGRVN342UHGKDKMU | 2500 | 73000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 2.5 2WD RHD 6MT | VVLGRVY342UHGLD-HT | 2500 | 66000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 2.5 4WD RHD 5AT | VVLURVN342UHGKEKMS | 2500 | 82000 |
NISSAN | NAVARA | Double Cab 2.5 4WD RHD 6MT | VVLURVY342UHGJEKMS | 2500 | 79000 |
TATA | XENON | TATA XENON Double Cab Diesel 2.2 L. (Black) | 28942631ADUR | 2179 | 70000 |
TATA | XENON | TATA XENON Double Cab Diesel 2.2 L. (Blue) | 289426310EYR | 2179 | 70000 |
TATA | XENON | TATA XENON Double Cab Diesel 2.2 L. (Silver) | 289426310D3R | 2179 | 70000 |
TATA | XENON | TATA XENON Double Cab Diesel 2.2 L. (White) | 289426310BFR | 2179 | 69000 |
TOYOTA | HILUX-VIGO | HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE RUNNER) | KUN35R-PRMDHT A1 | 2494 | 74000 |
TOYOTA | HILUX-VIGO | HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE RUNNER) | KUN35R-PRMDHT A7 | 2494 | 74000 |
TOYOTA | HILUX-VIGO | HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE RUNNER) METALLIC | KUN35R-PRMDHT A1 | 2494 | 75000 |
TOYOTA | HILUX-VIGO | HILUX VIGO D CAB 2.5E (PRE RUNNER) METALLIC | KUN35R-PRMDHT A7 | 2494 | 75000 |
TOYOTA | HILUX-VIGO | HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO | KUN15R-PRMSHT A1 | 2494 | 71000 |
TOYOTA | HILUX-VIGO | HILUX VIGO D CAB 2.5E VN TURBO (PRE RUNNER) | KUN35R-PRMSHT A1 | 2494 | 77000 |
