คืนภาษี รถคันแรก ประเภทรถกะบะปิคอัพ
คืนภาษี รถคันแรก ประเภทรถกะบะมีแคป
ยี่ห้อ (คืนภาษีรถคันแรก)
ยี่ห้อ (คืนภาษีรถคันแรก) | รุ่น | ชื่อรุ่น (คืนภาษีรถคันแรก) | รายละเอียด | ขนาด ซีซี | ภาษีคืน |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LS1 | PICK UP, 2.5L, EXTEND, 2WD, MT, LS1, 24704, MY11 | 2500 | 12000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LS2 SPORT | PICK UP, 2.5L, EXTEND, 2WD, MT, LS2, 24196S, MY11 | 2500 | 12000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LT | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.5 MT LOW STANCE MED TRIM | 2500 | 17000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.5 MT HIGH STANCE MED TRIM | 2500 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LTZ | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.5 MT LOW STANCE HIGH TRIM | 2500 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB MLT Z71 | PICK UP, 2.5L, EXTEND, 2WD, MT, LT, 24705, MY11 | 2500 | 13000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB MT Z71 | PICK UP, 2.5L, EXTEND, 2WD, MT, Z71, 24708, MY11 | 2500 | 15000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 2WD X-CAB MT Z71 SPORT | PICK UP, 2.5L, EXTEND, 2WD, MT, Z71, 24708S, MY11 | 2500 | 15000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4WD X-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.5 MT 4x4 HIGH STANCE MED TRIM | 2500 | 19000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD S-CAB LS | CHEVROLET COLORADO REG CAB 2.8 MT LOW STANCE LOW TRIM | 2800 | 16000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD X-CAB AT LT Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 AT HIGH STANCE MED TRIM | 2800 | 17000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD X-CAB AT LTZ Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 AT HIGH STANCE HIGH TRIM | 2800 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD X-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 MT HIGH STANCE MED TRIM | 2800 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD X-CAB LTZ | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 MT LOW STANCE HIGH TRIM | 2800 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 2WD X-CAB LTZ Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 MT HIGH STANCE HIGH TRIM | 2800 | 19000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD X-CAB LT Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 MT 4x4 HIGH STANCE MED TRIM | 2800 | 20000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD X-CAB LTZ Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 MT 4x4 HIGH STANCE HIGH TRIM | 2800 | 20000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4WD X-CAB LTZ Z71 | CHEVROLET COLORADO EXT CAB 2.8 AT 4x4 HIGH STANCE HIGH TRIM | 2800 | 19000 |
CHEVROLET | COLORADO | CHEVROLET COLORADO NON AIRBAG&ABS 2.5L 2WD X-CAB MT Z71 | PICK UP, 2.5L, EXTEND, 2WD, MT, Z71, 24707, MY11 | 2500 | 14000 |
CHEVROLET | COLORADO | ECONOVAN 2.5L 2WD S-CAB BASE | CHASSIS, 2.5L, REG, 2WD, MT, GL1, 24700, MY11 | 2500 | 11000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD CAB CHASSIS WHITE | COLORADO REG CAB 2.5 MT CHASSIS LOW TRIM_MY13 | 2500 | 16000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD S-CAB LS | COLORADO REG CAB 2.5 MT LOW STANCE LOW TRIM_MY13 | 2500 | 16000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LS | COLORADO EXT CAB 2.5 MT LOW STANCE LOW TRIM_MY13 | 2500 | 16000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LS1 | COLORADO EXT CAB 2.5 MT LOW STANCE LOW TRIM1_MY13 | 2500 | 17000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LT | COLORADO EXT CAB 2.5 MT LOW STANCE MED TRIM_MY13 | 2500 | 17000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LT Z71 | COLORADO EXT CAB 2.5 MT HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2500 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 2WD X-CAB LTZ | COLORADO EXT CAB 2.5 MT LOW STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2500 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.5L 4WD X-CAB LT Z71 | COLORADO EXT CAB 2.5 MT 4X4 HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2500 | 19000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD S-CAB LS | COLORADO REG CAB 2.8 MT LOW STANCE LOW TRIM_MY13 | 2800 | 16000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD X-CAB AT LT Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 AT HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD X-CAB AT LTZ Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 AT HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 19000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD X-CAB LT Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 MT HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD X-CAB LTZ | COLORADO EXT CAB 2.8 MT LOW STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 18000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 2WD X-CAB LTZ Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 MT HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 19000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD X-CAB AT LTZ Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 AT 4X4 HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 20000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD X-CAB LT Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 MT 4X4 HIGH STANCE MED TRIM_MY13 | 2800 | 20000 |
CHEVROLET | COLORADO | COLORADO 2.8L 4WD X-CAB LTZ Z71 | COLORADO EXT CAB 2.8 MT 4X4 HIGH STANCE HIGH TRIM_MY13 | 2800 | 20000 |
DFSK | Minitruck | Mini Truck 1.1L LPG-MPI | Minitruck EQ1020TF | 1012 | 6000 |
DFSK | Minitruck | Mini Truck 1.3L LPG-MPI | Minitruck EQ1020TF | 1310 | 7000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 WLC | UD2DRAA | 2500 | 12000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 WLC | UD2JRAA | 2500 | 12000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 WLC | UD2JRAB | 2500 | 12000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X4 WEC | UD2KRAA | 3000 | 14000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X4 WEC | UD2KRAB | 3000 | 15000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 WLC Hi-Rider | UD2SRAA | 2500 | 13000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 WLC Hi-Rider | UD2SRAB | 2500 | 13000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X4 | UF0TRAA | 3000 | 13000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 WLC Hi-Rider | UH6B901 | 2500 | 14000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (6MT) 4X2 Hi-Rider | UK7LRAA | 2200 | 19000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 | UD1ARAA | 2500 | 13000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (6MT) 4X2 | UD1PRAA | 2200 | 15000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X2 | UD3ARAA | 2500 | 13000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (6MT) 4X2 Hi-Rider | UD7GRAA | 2200 | 17000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (6MT) 4X2 | UD1MRAA | 2200 | 16000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (6MT) 4X4 | UG0DRAA | 2200 | 18000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Automatic (6AT) 4X4 | UG0ERAA | 2200 | 20000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (6MT) 4X2 | UG0BRAB | 2200 | 16000 |
FORD | RANGER | Ford Ranger Manual (5MT) 4X4 | UK6GRAA | 3000 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 L (Metallic) | TFR86JEMN3 | 2499 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 S | TFR86JEMN2 | 2499 | 13000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 S (Metallic) | TFR86JEMN2 | 2499 | 13000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 VGS Z (Metallic) | TFR86JEQN4 | 2499 | 16000 |
ISUZU | D-MAX | 2.5 Z (Metallic) | TFR86JEMN4 | 2499 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 L (Metallic) | TFR86JEMH3 | 2499 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z (Metallic) | TFR86JEQH4 | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z DVD (Metallic) | TFR86JEQH5 | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 VGS Z-Prestige Navi AT (Metallic) | TFR86JERH6 | 2499 | 19000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 2.5 Z (Metallic) | TFR86JEMH4 | 2499 | 16000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 ABS | TFR86HPM8B | 2499 | 16000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 ABS i-GENii | TFR86HPM8B | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 SMART | TFR86HPM8B | 2499 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 X-Series ABS i-GENii | TFR86HPM8B | 2499 | 18000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 X-Series ABS i-GENii Silky White Pearl | TFR86HPM8B | 2499 | 18000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 X-Series ABS Metallic | TFR86HPM8B | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | HR 2.5 X-Series ABS Silky White Pearl | TFR86HPM8B | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | RODEO LS 2.5ABS Metallic | TFS86HPM7B | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | RODEO LS 3.0 VGS X-Series ABS SRS i-GENii | TFS85HPQ7C | 2999 | 20000 |
ISUZU | D-MAX | RODEO LS 3.0 VGS ABS SRS i-GENii | TFS85HPQ7C | 2999 | 19000 |
ISUZU | D-MAX | SLX 2.5 (P/S) Metallic | TFR86HPM5A | 2499 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | SLX 2.5 (P/S) i-GENii | TFR86HPM5A | 2499 | 16000 |
ISUZU | D-MAX | SLX 2.5 (P/S) SPEED Metallic ( X-Series) | TFR86HPM5A | 2499 | 15000 |
ISUZU | D-MAX | SLX 2.5 ABS SRS i-GENii | TFR86HPM5C | 2499 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | SLX SMART (P/S) Metallic | TFR86HPM5A | 2499 | 14000 |
ISUZU | D-MAX | SLX 3.0 A/T ABS SRS i-GENii | TFR85HPA5C | 2999 | 18000 |
ISUZU | D-MAX | Spark 2.5 S | TFR86JRMN2 | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | Spark 2.5 S (Metallic) | TFR86JRMN2 | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | SPARK EX (AC) | TFR86HSM2X | 2499 | 11000 |
ISUZU | D-MAX | SPARK EX (AC) Metallic | TFR86HSM2X | 2499 | 11000 |
ISUZU | D-MAX | SPARK EX (P/S) | TFR86HSM2A | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | SPARK EX (P/S) Metallic | TFR86HSM2A | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | SPARK EXL NO (AC) | TFR86HSM1X | 2499 | 10000 |
ISUZU | D-MAX | SX | TFR86HPM4A | 2499 | 13000 |
ISUZU | D-MAX | SX Metallic | TFR86HPM4A | 2499 | 13000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 2.5 VGS Z (Metallic) | TFS86JEQH4 | 2499 | 18000 |
ISUZU | D-MAX | Vcross 3.0 VGS Z-Prestige Navi (Metallic) | TFS85JEQH6 | 2999 | 20000 |
ISUZU | D-MAX | Spark 2.5 B (Metallic) | TFR86JRMN1 | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | Spark 2.5 B | TFR86JRMN1 | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | Spark 2.5 VGS S (Metallic) | TFR86JRQN2 | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | Spark 2.5 VGS S | TFR86JRQN2 | 2499 | 12000 |
ISUZU | D-MAX | Hi-Lander 3.0 VGS Z-Prestige Navi (Metallic) | TFR85JEQH6 | 2999 | 19000 |
ISUZU | D-MAX | HR 3.0 VGS ABS SRS | TFR85HPQ8C | 2999 | 17000 |
ISUZU | D-MAX | HR 3.0 M/T VGS ABS SRS i-GENii | TFR85HPQ8C | 2999 | 18000 |
ISUZU | D-MAX | HR 3.0 VGS X-Series ABS SRS i-GENii | TFR85HPQ8C | 2999 | 19000 |
ISUZU | D-MAX | HR 3.0 VGS X-Series ABS SRS i-GENii Silky White Pearl | TFR85HPQ8C | 2999 | 19000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series Speed 2.5VGS Z | TFR86JEQN4 | 2499 | 17000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series Speed 2.5VGS Z (Metallic) | TFR86JEQN4 | 2499 | 17000 |
ISUZU | All - New D-MAX | HR 2.5 VGS Z AT (Mettalic) | TFR86JERH4 | 2499 | 18000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series HR 2.5VGS Z DVD (Metallic) | TFR86JEQH5 | 2499 | 19000 |
ISUZU | All - New D-MAX | X-Series HR 2.5VGS Z DVD (Pearl) | TFR86JEQH5 | 2499 | 19000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 S | UG2ERAA | 2198 | 15000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 V | UC2RRAB | 2198 | 16000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 V ABS | UC2RRAA | 2198 | 16000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 Hi-Racer | UC2SRAB | 2198 | 16000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 Hi-Racer ABS | UC2SRAA | 2198 | 17000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 4x4 3.2 R ABS | UC7CRAA | 3198 | 19000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 Hi-Racer J | UC2SRAC | 2198 | 16000 |
MAZDA | BT-50 Pro | Mazda BT-50 Pro FSC 2.2 Hi-Racer J | UC2SRAD | 2198 | 15000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 STD S 4x2 WLC | UB9CRAB | 2499 | 12000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC S 4x2 WLC | UB9HRAA | 2499 | 12000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC S 4x2 WLC | UB9HRAD | 2499 | 12000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC S 4x2 WLC | UB9HRAG | 2499 | 12000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V 4x2 WLC | UB9H904 | 2499 | 13000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V 4x2 WLC | UB9H905 | 2499 | 13000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V 4x2 WLC | UB9H906 | 2499 | 13000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V 4x2 WLC | UB9H907 | 2499 | 13000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V hi (Hi-Racer) 4x2 WLC | UB9N908 | 2499 | 13000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V hi (Hi-Racer+) 4x2 WLC | UB9N909 | 2499 | 14000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V hi (Hi-Racer) 4x2 WLC | UB9N911 | 2499 | 13000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC V hi (Hi Racer+) 4x2 WLC | UB9N912 | 2499 | 14000 |
MAZDA | BT-50 | Mazda BT-50 FSC R 4x4 WEC | UB9J914 | 2953 | 15000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNHZPRU 2012 OPTION : J22 | 2500 | 15000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNHZPRU 2012 OPTION : E02 (Metallic) | 2500 | 15000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNHZPRU 2012 OPTION : E04 (White Pearl) | 2500 | 15000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNHZRU 2011 OPTION : D04 (Metallic) | 2500 | 14000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNHZRU 2011 OPTION : E03 (White Pearl) | 2500 | 14000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNUZRU 2011 OPTION : D02 (Metallic) | 2500 | 13000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCNUZRU 2012 OPTION : D02 (Metallic) | 2500 | 13000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TNCNUZRU 2011 OPTION : D02 (Metallic) | 2500 | 12000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TNCNUZRU 2012 OPTION : E01 (Metallic) | 2500 | 12000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA5TNCNUERU 2011 OPTION : D02 (Metallic) CNG | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA5TNCNUERU 2011 OPTION : D02 (Metallic) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA5TXCNHERU 2012 OPTION : E02 | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA5TXCNHERU 2012 OPTION : E04 | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCYHZPRU 2012 OPTION : E02 | 2500 | 17000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA4TXCYHZPRU 2012 OPTION : E04 | 2500 | 17000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD (CNG) | KA5TXCNHERU 2012 OPTION : E02 / CG1 | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD (SAM + CNG) | KA5TXCNHERU 2012 OPTION : E04 / CG4 | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD (CNG) | KA5TNCNUERU 2012 OPTION : D02, CG1 (Metallic) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON CLUB CAB 2WD | TRITON CLUB CAB 2WD | KA5TNCNUERU 2012 OPTION : D02 (Metallic) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab | Triton Mega cab 2.5 GLX | KA4TNCNUZRU 2013 : E01 (Met) | 2500 | 12000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab | Triton Mega cab 2.4 GLX | KA5TNCNUERU 2013 : E01 (Met) | 2400 | 11000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab | Triton Mega cab 2.4 GLX (CNG) | KA5TNCNUERU 2013 : E01/CG1 (Met) | 2400 | 11000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.5 GLX | KA4TXCNUZRU 2013 : E01 (Met) | 2500 | 13000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.5 GLX | KA4TXCNUZRU 2013 : E01 (White) | 2500 | 13000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.4 GLS | KA5TXCNHERU 2013 : E02 (Met) | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.4 GLS | KA5TXCNHERU 2013 : E02 (White) | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.4 GLS (CNG) | KA5TXCNHERU 2013 : E02/CG1 (Met) | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.4 GLS (CNG) | KA5TXCNHERU 2013 : E02/CG1 (White) | 2400 | 13000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.5 GLS | KA4TXCNHZPRU 2013 : E02 (Met) | 2500 | 15000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.5 GLS | KA4TXCNHZPRU 2013 : E02 (White) | 2500 | 15000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.5 GLS AT | KA4TXCYHZPRU 2013 : E02 (Met) | 2500 | 17000 |
MITSUBISHI | Triton Mega cab Plus | Triton Mega cab Plus 2.5 GLS AT | KA4TXCYHZPRU 2013 : E02 (White) | 2500 | 17000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA4TNENMZRU 2011 OPTION : D01 (solid white) | 2500 | 11000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA4TNENMZRU 2011 OPTION : D01 (Metallic) | 2500 | 11000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA4TNENMZRU 2012 OPTION : D01 (solid white) | 2500 | 11000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA4TNENMZRU 2012 OPTION : D01 (Metallic) | 2500 | 11000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA5TNENMERU 2011 OPTION : D01 (solid white) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA5TNENMERU 2011 OPTION : D01 (Metallic) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA5TNENMERU 2011 OPTION : D01 (Metallic) CNG | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA5TNENMERU 2011 OPTION : D01 (solid white) CNG | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA5TNENMERU 2012 OPTION : D01 (solid white) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD | KA5TNENMERU 2012 OPTION : D01 (Metallic) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 4WD | TRITON SINGLE CAB 4WD | KD8TNERUZRU 2010 OPTION : 000 (solid white) | 3200 | 20000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 4WD | TRITON SINGLE CAB 4WD | KB4TNENUZPRU 2012 OPTION : E07 | 2500 | 15000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD (CNG) | KA5TNENMERU 2012 OPTION : D01, CG1 (Solid white) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | TRITON SINGLE CAB 2WD | TRITON SINGLE CAB 2WD (CNG) | KA5TNENMERU 2012 OPTION : D01, CG1 (Metallic) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab | Triton Single cab 2.5 GL | KA4TNENMZRU 2013 : E01 (Solid) | 2500 | 12000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab | Triton Single cab 2.5 GL | KA4TNENMZRU 2013 : E01 (Met) | 2500 | 12000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab | Triton Single cab 2.4 GL | KA5TNENMERU 2013 : E01 (Solid) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab | Triton Single cab 2.4 GL | KA5TNENMERU 2013 : E01 (Met) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab | Triton Single cab 2.4 GL (CNG) | KA5TNENMERU 2013 : E01/CG1 (Solid) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab | Triton Single cab 2.4 GL (CNG) | KA5TNENMERU 2013 : E01/CG1 (Met) | 2400 | 10000 |
MITSUBISHI | Triton Single cab 4WD | Triton Single cab 4WD 2.5 GLX | KB4TNENUZPRU 2013 : E01 (Solid) | 2500 | 15000 |
NISSAN | NAVARA | king cab LE 6 MT (Fleeet)* | BVLGRVYD40UHGJKEJK | 2500 | 15000 |
NISSAN | NAVARA | king cab CALIBRE 6MT | NVLGRVYD40UHGLD-HT | 2500 | 15000 |
NISSAN | NAVARA | king cab LE 6 MT 4x4 | NVLURVYD40UHGJEHSQ | 2500 | 19000 |
NISSAN | NAVARA | king cab CALIBRE LE 5 AT | NVLGRVND40UHGKDDPU | 2500 | 17000 |
NISSAN | NAVARA | king cab CALIBRE LE 6MT (Grey) | NVLGRVYD40UHGJDHSU | 2500 | 17000 |
NISSAN | NAVARA | king cab CALIBRE LE 6MT | NVLGRVYD40UHGJDDPU | 2500 | 16000 |
NISSAN | NAVARA | king cab SE 6MT | BVLGRVYD40UHGHHCHH | 2500 | 14000 |
NISSAN | NAVARA | Single Cab XE 5 MT (option package) | AVLGRRFD40UHLMJAGN | 2500 | 13000 |
NISSAN | NAVARA | Single Cab XE 5 MT | AVLGRRFD40UHLMJ-GN | 2500 | 13000 |
NISSAN | NAVARA | KING CAB 2WD 2.5SECALIBRE 6MT | NVLGRVYD40UHGDD--- | 2500 | 15000 |
NISSAN | NAVARA | K-Cab Calibre 6MT | NVLGRWYD40UHG----- | 2500 | 15000 |
NISSAN | NAVARA | K-Cab SV Calibre 6MT | NVLGRWYD40UHGYA00Y | 2500 | 16000 |
NISSAN | NAVARA | K-Cab GT Calibre LE 5AT | NVLGRXND40UHG----- | 2500 | 17000 |
NISSAN | NAVARA | K-Cab SV Calibre LE 5AT | NVLGRXND40UHGYA02Y | 2500 | 18000 |
NISSAN | NAVARA | K-Cab GT Calibre LE 6MT | NVLGRXYD40UHG----- | 2500 | 16000 |
NISSAN | NAVARA | K-Cab GT Calibre LE 6MT DVD | NVLGRXYD40UHG-N--- | 2500 | 17000 |
